Tugas akhir merupakan serangkaian kegiatan akademik yang wajib setiap mahasiswa. Tugas akhir bertujuan untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari selama masa studi, dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan bimbingan dari dosen pembimbing. Tugas akhir ini menjadi bagian penting dalam penyelesaian studi karena hasil dari tugas akhir akan menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa telah menyelesaikan seluruh persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana.
Tugas Akhir di FPP terdiri dari tiga jalur yaitu (1) jalur reguler berupa paparan hasil penelitian sarjana yang selanjutnya disebut skripsi, (2) jalur MBKM dari hasil Penelitian/ Riset, Kegiatan Wirausaha, serta magang dan studi independen yang disusun dalam bentuk karya ilmiah, (3) jalur Rekognisi berupa pengakuan dari kegiatan publikasi ilmiah, kewirausahaan, dan prestasi mahasiswa yang telah diatur pada Buku Panduan Rekognisi FPP. Berikut ini bentuk aktivitas mahasiswa yang diakui menjadi bentuk tugas akhir di FPP.
No. | Jenis Publikasi | Kualifikasi | Konversi |
1 | Internasional | SJR Q1, Q2, Q3 | Bebas ujian skripsi, nilai akhir tugas akhir A |
SJR Q4 | |||
Prosiding Internasional/Nasional terindex Scopus | Menempuh ujian skripsi dengan bahan hasil tulisannya, nilai akhir tugas akhir A | ||
2 | Nasional | Sinta 1 dan 2 | |
3 | Internasional | Prosiding Internasional tidak terindex Scopus | Menempuh ujian skripsi dengan bahan hasil tulisannya, namun nilainya tergantung hasil ujian, tidak otomatis A |
4 | Nasional | Sinta 3,4,5,6 |
No | Jenis Kewirausahaan | Omset Per Tahun | Konversi |
1 | Sesuai Bidang | >250 Juta | Bebas ujian skripsi, nilai akhir tugas akhir A |
Membuat portofolio usahanya | |||
>150 -< 250 Juta | Menempuh ujian skripsi dengan bahan hasil tulisannya, nilai akhir tugas akhir A | ||
Membuat portofolio usahanya | |||
>100 -< 150 Juta | Menempuh ujian skripsi dengan bahan hasil tulisannya, namun nilainya tergantung hasil ujian, tidak otomatis A | ||
Membuat portofolio usahanya | |||
2 | Tidak Sesuai Bidang | >250 Juta | Menempuh ujian skripsi dengan bahan ujian hasil tulisannya, namun nilainya tergantung hasil hasil ujian, tidak otomatis A |
Membuat portofolio usahanya |